|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Application: | Agriculture,fungicide | Purity: | Carbendazim 72% WP |
|---|---|---|---|
| Classification: | Fungicide | Appearance: | White Powder |
| Product Name: | Carbendazim 72% WP | ||
| Highlight: | 1.34g/cm3 Natural Plant Fungicide,tebuconazole carbendazim Natural Plant Fungicide,carbendazim 12%SC |
||
Carbendazim 72% WP
| product Name | tebuconazole12%+carbendazim12%SC |
| CAS No | |
| Appearance | white powder |
| PH | 5.6 |
| Formulations | TC , WDG, WP, SL ,EC,EW,GR |
| Target crops | Paddy, Wheat,Rice, Vegetable, maise etc. |
| package | 25kg/drum,1L/bottle |
| Classfication | fungicide |
| Molecular Weight | 169.07 |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Lily
Tel: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187